GIRL / BABY GIRL

Età / Age Altezza Height Torace Chest Vita Waist Fianchi Hips
12 mesi / months 80 cm 31.5 in 48 cm 18.9 in 47 cm 18.5 in 52 cm 20.5 in
18 mesi / months 86 cm 33.9 in 50 cm 19.7 in 48 cm 18.9 in 54 cm 21.3 in
24 mesi-months / 2 anni-years 92 cm 36.2 in 52 cm 20.5 in 49 cm 19.3 in 56 cm 22.0 in
3 anni / years 98 cm 38.6 in 54 cm 21.3 in 50 cm 19.7 in 58 cm 22.8 in
4 anni / years 104 cm 40.9 in 56 cm 22.0 in 52 cm 20.5 in 60 cm 23.6 in
5 anni / years 110 cm 43.3 in 58 cm 22.8 in 54 cm 21.3 in 62 cm 24.4 in
6 anni / years 116 cm 45.7 in 60 cm 23.6 in 56 cm 22.0 in 64 cm 25.2 in
8 anni / years 128 cm 50.4 in 64 cm 25.2 in 60 cm 23.6 in 72 cm 28.3 in
10 anni / years 140 cm 55.1 in 68 cm 26.8 in 63 cm 24.8 in 74 cm 29.1 in
12 anni / years 152 cm 59.8 in 72 cm 28.3 in 67 cm 26.4 in 78 cm 30.7 in
14 anni / years 158 cm 62.2 in 76 cm 29.9 in 70 cm 27.6 in 82 cm 32.3 in

BOY

Età / Age Altezza Height Torace Chest Vita Waist Fianchi Hips
3 mesi / months 62 cm 24.4 in 42 cm 16.5 in 44 cm 17.3 in 46 cm 18.1 in
6 mesi / months 68 cm 26.8 in 44 cm 17.3 in 45 cm 17.7 in 48 cm 18.9 in
9 mesi / months 74 cm 29.1 in 46 cm 18.1 in 46 cm 18.1 in 50 cm 19.7 in
12 mesi / months 80 cm 31.5 in 48 cm 18.9 in 47 cm 18.5 in 52 cm 20.5 in
18 mesi / months 86 cm 33.9 in 50 cm 19.7 in 48 cm 18.9 in 54 cm 21.3 in
24 mesi-months / 2 anni-years 92 cm 36.2 in 52 cm 20.5 in 49 cm 19.3 in 56 cm 22.0 in
3 anni / years 98 cm 38.6 in 54 cm 21.3 in 50 cm 19.7 in 58 cm 22.8 in
4 anni / years 104 cm 40.9 in 56 cm 22.0 in 52 cm 20.5 in 60 cm 23.6 in
5 anni / years 110 cm 43.3 in 58 cm 22.8 in 54 cm 21.3 in 62 cm 24.4 in
6 anni / years 116 cm 45.7 in 60 cm 23.6 in 56 cm 22.0 in 64 cm 25.2 in
8 anni / years 128 cm 50.4 in 64 cm 25.2 in 60 cm 23.6 in 72 cm 28.3 in

NEW BORN

Età / Age Altezza Height Peso (kg) Weight (kg) Torace Chest Vita Waist Fianchi Hips
0 mesi 50 cm 19.7 in fino a 3 kg up to 3 kg 38 cm 15.0 in 48 cm 18.9 in 40 cm 15.7 in
1 mese 56 cm 22.0 in fino a 4 kg up to 4 kg 40 cm 15.7 in 41 cm 16.1 in 43 cm 16.9 in
3 mesi 62 cm 24.4 in da 4 a 5,5 kg from 4 to 5,5 kg 42 cm 16.5 in 42 cm 16.5 in 46 cm 18.1 in
6 mesi 68 cm 26.8 in da 5,5 a 7 kg from 5,5 to 7 kg 44 cm 17.3 in 43 cm 16.9 in 48 cm 18.9 in
9 mesi 74 cm 29.1 in da 7 a 9 kg from 7 to 9 kg 46 cm 18.1 in 44 cm 17.3 in 50 cm 19.7 in
12 mesi 80 cm 31.5 in da 9 a 11 kg from 9 to 11 kg 48 cm 18.9 in 45 cm 17.7 in 52 cm 20.5 in
18 mesi 86 cm 33.9 in da 11 a 13 kg from 11 to 13 kg 50 cm 19.7 in 46 cm 18.1 in 54 cm 21.3 in
24 mesi / 2 anni 92 cm 36.2 in da 13 a 14,5 kg from 13 to 14,5 kg 52 cm 20.5 in 48 cm 18.9 in 56 cm 22.0 in